Maßtabelle für Bekleidung

Damit’ s gleich passt…

Größenmapping

So ermitteln Sie Ihre Kleidergröße:

Damengrößen im internationalen Vergleich

Deutschland 32 34 36 38 40 42 44
Frankreich (Aigle) 34 36 38 40 42 44 46
Italien 38 40 42 44 46 48 50
USA (Life is Good) XS S S M M L XL
Brustumfang in cm 78-81 82-85 86-89 89-93 94-97 98-102 103-106
Teillenumfang in cm 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Hüftumfang in cm 88-91 82-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112
Inch (Zoll) 26 27-28 28-29 30-31 32-33 33-34 36

 

Maßtabelle für Schuhe

Damenschuhgrößen im internationalen Vergleich

So ermitteln Sie Ihre Schuhgröße:

Zentimeter Schuhgröße EU England UK Amerika US
von 22.4 cm 35 1/3 3 5,5
bis 23.0 cm 36 3 1/3 6
von 23.1 cm 36 2/3 4 6,5
bis 23.6 cm 37 1/3 4,1/2 7
von 23.7 cm 38 5 7,5
bis 24.3 cm 38 2/3 5 1/2 8
von 24.4 cm 39 6 8,5
bis 25.0 cm 39 2/3 6 9
von 25.1 cm 40 6 1/2 9.5
bis 25.7 cm 40 2/3 7 10
von 25.8 cm 41 7 10.5
bis 26.4 cm 41 2/3 7.5 11
von 26.5 cm 42 8 11.5
bis 27.1 cm 42 2/3 8.5 12

 

Stellen Sie sich mit Ihrem größeren Fuß auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie bei Belastung Ihre Fußkontur mit senkrecht gehaltenem Stift nach. Messen Sie nun den Abstand zwischen dem längsten Zeh, meistens dem Großzeh und der Ferse in cm. Ermitteln Sie nun Ihre Schuhgröße aus o. g. Tabelle.